Junkkari-hakkurit
Valmistaja: Junkkari
Junkkari-hakkureilla tasalaatuista haketta jo yli 30 vuotta
Junkkari-hakkurit ovat laikkahakkurityyppiä. Laikkahakkurissa puu ajetaan kohti terälaikkaa, joka leikkaa puusta lastun kerrallaan. Puu voidaan syöttää joko ilman syöttölaitetta tai käyttämällä apuna hydraulisia syöttörullia, joiden nopeutta säädetään portaattomasti.
Lastut lentävät teriltä laikan ulkokehän puhallussiiville, jolloin lastut murskaantuvat ja hake ohjautuu siipien kautta haluttuun paikkaan.
Junkkari-hakkurien palakoko on säädettävissä käyttötarpeen mukaan. Tasalaatuista haketta on turvallista käyttää vaativissakin kohteissa.
Hakkuri-malli | HJ-4 M | HJ-4 G | HJ-170 M | HJ-170 G | HJ-250 M |
Syöttöaukon koko, cm | 20 x 17 | 20 x 17 | 20 x 20 | 20 x 20 | 26 x 26 |
Terälaikan halkaisija, cm | 43 | 43 | 74 | 74 | 94 |
Terälaikan massa, kg | 45 | 45 | 106 | 106 | 172 |
Terien lukumäärä, kpl | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Kierrosluku, r/min | 540 - 1000 | 540 - 1000 | 540 - 1000 | 540 - 1000 | 540 - 1000 |
Teräasetus, mm | 4 - 12 | 4 - 12 | 3 - 20 | 3 - 20 | 3 - 20 |
Suurin puun halkaisija, cm | 10 | 10 | 17 | 17 | 25 |
Haketusteho, m3/h | 2 - 6 | 2 - 6 | 4 - 8 | 4 - 8 | 7 - 30 |
Tehon tarve, kW / hv 1) | 10 - 35 / 14 - 50 | 10 - 35 / 14 - 50 | 20 - 50 / 27 - 70 | 20 - 50 / 27 - 70 | 20 - 66 / 27 - 90 |
Paino, kg | 172 | 250 | 520 | 550 | 530 |
Pituus työasennossa, cm | 125 | 170 | 145 | 220 | 170 |
Pituus kuljetusasennossa, cm | 120 | 120 | 120 | 160 | 140 |
Leveys työasennossa, cm | 150 | 165 | 150 | 160 | 160 |
Leveys kuljetusasennossa, cm | 145 | 125 | 120 | 160 | 105 |
Korkeus kuljetusasennossa, cm | 190 | 190 | 240 | 240 | 275 |
Hakkuri-malli | HJ-250 G | HJ-250 GT | HJ-260 G | HJ-260 GT | HJ-500 C |
Syöttöaukon koko, cm | 26 x 26 | 26 x 26 | 26 x 26 | 26 x 26 | 45 x 45 |
Terälaikan halkaisija, cm | 94 | 94 | 87 | 87 | 138 |
Terälaikan massa, kg | 172 | 172 | 170 | 170 | 650 |
Terien lukumäärä, kpl | 4 | 4 | 4 | 4 | 2, kaks.os. terä |
Kierrosluku, r/min | 540 - 1000 | 540 - 1000 | 540 - 1000 | 540 - 1000 | 540 - 1000 |
Teräasetus, mm | 3 - 20 | 3 - 20 | 3 - 18 | 3 - 18 | 5 - 20 |
Suurin puun halkaisija, cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 |
Haketusteho, m3/h | 7 - 30 | 7 - 30 | 7 - 20 | 7 - 20 | 30 - 100 |
Tehon tarve, kW / hv 1) | 20 - 66 / 27 - 90 | 20 - 66 / 27 - 90 | 30 - 75 / 40 - 100 | 30 - 75 / 40 - 100 | 80 - 150 / 110 - 200 |
Paino, kg | 650 | 690 | 740 | 770 | 2500 |
Pituus työasennossa, cm | 240 | 240 | 244 | 244 | 430 - 483 |
Pituus kuljetusasennossa, cm | 175 | 175 | 176 | 176 | 430 - 483 |
Leveys työasennossa, cm | 220 | 220 | 102 | 102 | 300 |
Leveys kuljetusasennossa, cm | 150 | 150 | 104 | 104 | 230 |
Korkeus kuljetusasennossa, cm | 275 | 275 | 295 | 295 | 315 |
1)Terien säädöllä, terävyydellä, teräasetuksella, haketettavan puun koolla ja lajilla on merkittävä vaikutus tehon tarpeeseen.